发布时间:2014-10-28 来源:
| 金额单位:万元 | |||
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 实缴税费 |
| 1 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 | 俞俊海 | 32499 |
| 2 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 虞兔良 | 25091 |
| 3 | 绍兴金绿泉置业有限公司 | 潘政权 | 15603 |
| 4 | 索密克汽车配件有限公司 | 沈幼生 | 14553 |
| 5 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 翁桂珍 | 13706 |
| 6 | 绍兴市金地申兴房地产发展有限公司 | 王勇 | 13468 |
| 7 | 绍兴县赞成置业有限公司 | 胡勇平 | 11769 |
| 8 | 绍兴电力局柯桥供电分局 | 李建荣 | 11572 |
| 9 | 绍兴龙嘉房地产开发有限公司 | 张旭忠 | 10381 |
| 10 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 金建顺 | 10360 |
| 11 | 三力士股份有限公司 | 吴培生 | 8856 |
| 12 | 浙江天马热电有限公司 | 金永兴 | 8043 |
| 13 | 绍兴景瑞置业有限公司 | 吴炜 | 7952 |
| 14 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 陈宇鸣 | 7823 |
| 15 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 王荣富 | 7440 |
| 16 | 绍兴美佳热电有限公司 | 吴南洋 | 6281 |
| 17 | 浙江越剑机械制造有限公司 | 孙剑华 | 5943 |
| 18 | 绍兴亿丰化纤有限公司 | 洪彪 | 5730 |
| 19 | 绍兴县盛鑫印染有限公司 | 傅见林 | 5358 |
| 20 | 日月城置业有限公司 | 虞阿五 | 5228 |
| 21 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司北联市场分公司 | 徐金玉 | 5009 |
| 22 | 浙江浙能钱清发电有限责任公司 | 傅木庆 | 4745 |
| 23 | 浙江宝纺印染有限公司 | 虞宝木 | 4735 |
| 24 | 浙江宝业房地产集团有限公司 | 庞宝根 | 4710 |
| 25 | 绍兴县城中村改造建设有限公司 | 王铼根 | 4618 |
| 26 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | 孙关富 | 4583 |
| 27 | 浙江金昌房地产集团有限公司 | 潘亚敏 | 4400 |
| 28 | 浙江天马实业股份有限公司 | 蒋张水 | 4236 |
| 29 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 郭从洪 | 4158 |
| 30 | 浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 龚国强 | 4146 |
| 31 | 绍兴世纪长江房地产有限公司 | 谈意道 | 3991 |
| 32 | 绍兴景祥置业有限公司 | 吴炜 | 3791 |
| 33 | 浙江梅轮电梯股份有限公司 | 钱雪林 | 3728 |
| 34 | 绍兴金绿地房地产开发有限公司 | 翁金生 | 3721 |
| 35 | 浙江聚亨置业有限公司 | 陈丙田 | 3632 |
| 36 | 绍兴县元垄房地产开发有限公司 | 陈雅文 | 3481 |
| 37 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴分公司 | 刘爱国 | 3425 |
| 38 | 浙江精功科技股份有限公司 | 孙建江 | 3389 |
| 39 | 绍兴中庆房地产发展有限公司 | 曹福明 | 3364 |
| 40 | 绍兴柏盛房地产开发有限公司 | 金君 | 3321 |
| 41 | 绍兴旗滨玻璃有限公司杨汛桥分公司 | 周胜 | 3202 |
| 42 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城坯布市场有限公司 | 陈锋 | 3104 |
| 43 | 浙江远东新聚酯有限公司 | 周吉元 | 3002 |
| 44 | 绍兴远东热电有限公司 | 何瑛 | 2969 |
| 45 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 陈尧根 | 2849 |
| 46 | 绍兴安途汽车转向悬架有限公司 | 薛庆堂 | 2843 |
| 47 | 浙江南方石化工业有限公司 | 徐顺兴 | 2810 |
| 48 | 绍兴远东石化有限公司 | 徐茂根 | 2748 |
| 49 | 浙江新风热电有限公司 | 陈林川 | 2608 |
| 50 | 浙江古纤道股份有限公司 | 沈国光 | 2559 |
| 51 | 绍兴居里置业有限公司 | 谢远建 | 2391 |
| 52 | 绍兴县富邦小额贷款有限公司 | 张水华 | 2365 |
| 53 | 浙江水泥有限公司 | 陈银中 | 2296 |
| 54 | 绍兴志仁印染有限公司 | 陈吉华 | 2248 |
| 55 | 浙江天龙数码印染有限公司 | 赵旱雨 | 2205 |
| 56 | 绍兴南方水泥有限公司 | 陈银中 | 2204 |
| 57 | 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 | 丁本锡 | 2191 |
| 58 | 浙江天圣化纤有限公司 | 洪彪 | 2189 |
| 59 | 中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司 | 孔晓岚 | 2182 |
| 60 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开发经营有限公司 | 毛东敏 | 2140 |
| 61 | 绍兴咸亨热电有限公司 | 鲁国伟 | 2119 |
| 62 | 浙江思贤制药有限公司 | 赵成建 | 2059 |
| 63 | 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司 | 周俭 | 2031 |
| 64 | 绍兴县天圣置业有限公司 | 洪彪 | 2002 |
| 65 | 浙江振涯纺织服饰有限公司 | 钱木根 | 1992 |
| 66 | 绍兴华清投资有限公司 | 裴晓东 | 1990 |
| 67 | 绍兴康尔富房地产开发有限公司 | 王鹤鸣 | 1980 |
| 68 | 绍兴县金祥惠纺织印染有限公司 | 沈建祥 | 1962 |
| 69 | 日月控股有限公司 | 虞阿五 | 1955 |
| 70 | 浙江德欧化工制造有限公司 | 沈水定 | 1951 |
| 71 | 浙江凯利新材料股份有限公司 | 陈利锋 | 1948 |
| 72 | 绍兴鹰翔染整有限公司 | 殷阿四 | 1923 |
| 73 | 浙江绍兴昕欣纺织有限公司 | 董攀卿 | 1922 |
| 74 | 宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 | 1903 |
| 75 | 绍兴县中国轻纺城管道燃气有限公司 | 寿观民 | 1883 |
| 76 | 绍兴柯桥供水有限公司 | 谷连森 | 1870 |
| 77 | 绍兴县超超染整有限公司 | 钱柏云 | 1869 |
| 78 | 中设建工集团有限公司 | 陈永根 | 1819 |
| 79 | 绍兴县创基投资有限公司 | 郦伟国 | 1811 |
| 80 | 绍兴县天元房地产开发有限公司 | 金君 | 1792 |
| 81 | 绍兴滨海石化集团有限公司 | 葛振权 | 1765 |
| 82 | 绍兴县汇金小额贷款股份有限公司 | 王松海 | 1725 |
| 83 | 中国移动通信集团浙江有限公司绍兴县分公司 | 谢勤华 | 1717 |
| 84 | 中厦建设集团有限公司 | 张国荣 | 1708 |
| 85 | 交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行 | 胡旻敏 | 1690 |
| 86 | 绍兴县精细化工有限公司 | 俞伯祥 | 1656 |
| 87 | 浙江墙煌建材有限公司 | 陈国明 | 1655 |
| 88 | 浙江华通医药股份有限公司 | 钱木水 | 1639 |
| 89 | 浙江绍兴中国轻纺城西市场实业有限公司 | 陈锋 | 1636 |
| 90 | 精工工业建筑系统有限公司 | 陈水福 | 1626 |
| 91 | 绍兴怡华纺织有限公司 | 洪彪 | 1615 |
| 92 | 浙江万丰化工有限公司 | 俞杏英 | 1592 |
| 93 | 浙江著明房地产开发有限公司 | 陈如江 | 1591 |
| 94 | 浙江嘉业印染有限公司 | 周传根 | 1584 |
| 95 | 绍兴电力设备有限公司 | 薛勇 | 1579 |
| 96 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 邵东升 | 1577 |
| 97 | 绍兴县中国轻纺城北联托运市场有限责任公司 | 潘兴祥 | 1539 |
| 98 | 绍兴银行股份有限公司轻纺城支行 | 叶烽 | 1511 |
| 99 | 绍兴钱清经济适用房建设有限公司 | 陈耿 | 1505 |
| 100 | 延锋伟世通怡东汽车仪表有限公司 | 邓林德 | 1501 |
| 101 | 绍兴英之杰汇豪汽车销售服务有限公司 | 陈显熹 | 1491 |
| 102 | 杭州三通道南接线工程有限公司 | 周琪 | 1490 |
| 103 | 浙江绍兴永利印染有限公司 | 吴燕芳 | 1487 |
| 104 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城柯东仓储有限公司 | 李为民 | 1465 |
| 105 | 浙江大和纺织印染服装(集团)有限公司 | 徐美灿 | 1458 |
| 106 | 财通证券股份有限公司绍兴柯桥湖西路证券营业部 | 董烨青 | 1439 |
| 107 | 绍兴县东厦房地产开发有限公司 | 陈振江 | 1434 |
| 108 | 绍兴市西大门纺织装饰品有限公司 | 柳庆华 | 1409 |
| 109 | 绍兴县华联小额贷款股份有限公司 | 徐爱华 | 1408 |
| 110 | 绍兴金牡印染有限公司 | 陈茂兴 | 1406 |
| 111 | 绍兴东龙针纺织印染有限公司 | 杨金林 | 1385 |
| 112 | 浙江屹男印染有限公司 | 於建刚 | 1378 |
| 113 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 王荣标 | 1374 |
| 114 | 绍兴县永利小额贷款股份有限公司 | 周静 | 1359 |
| 115 | 绍兴第二印染有限公司 | 何国俊 | 1325 |
| 116 | 绍兴县德美化工有限公司 | 何国英 | 1325 |
| 117 | 绍兴县联强房地产开发有限公司 | 高安良 | 1317 |
| 118 | 浙江兴美达印染有限公司 | 冯驹 | 1315 |
| 119 | 浙江和中非织造股份有限公司 | 徐寿明 | 1314 |
| 120 | 浙江华联置业有限公司 | 沈冬云 | 1305 |
| 121 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 沈子平 | 1292 |
| 122 | 浙江天工建设集团有限公司 | 胡柏成 | 1290 |
| 123 | 绍兴鸣翔置业有限公司 | 殷阿四 | 1277 |
| 124 | 浙江鼎元建设有限公司 | 胡兴良 | 1275 |
| 125 | 绍兴县大明房地产开发有限公司 | 黄水龙 | 1259 |
| 126 | 绍兴其其热电有限公司 | 叶水根 | 1238 |
| 127 | 绍兴勇舜印染有限公司 | 沈志奇 | 1236 |
| 128 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 | 沈建庆 | 1235 |
| 129 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 王旭东 | 1234 |
| 130 | 绍兴县日顺房地产开发有限公司 | 章显明 | 1224 |
| 131 | 中国工商银行股份有限公司绍兴支行 | 俞美霞 | 1219 |
| 132 | 绍兴县中嘉银都水岸置业有限公司 | 王光耀 | 1217 |
| 133 | 绍兴金科房地产有限公司 | 陈文豪 | 1210 |
| 134 | 绍兴华裕房地产开发有限公司 | 周松祥 | 1206 |
| 135 | 浙江永和建材有限公司 | 夏同兴 | 1205 |
| 136 | 浙江东方华强纺织印染有限公司 | 徐杏地 | 1191 |
| 137 | 浙江众立建设集团有限公司 | 洪海明 | 1171 |
| 138 | 绍兴县滨海兴盛化纤有限公司 | 洪仕根 | 1162 |
| 139 | 绍兴未名塑胶有限公司 | 秋泽民 | 1150 |
| 140 | 浙江同祥纺织印染有限公司 | 张宝康 | 1129 |
| 141 | 浙江润达置业有限公司 | 魏伯英 | 1125 |
| 142 | 浙商证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 孙国兴 | 1124 |
| 143 | 绍兴伽瑞印染有限公司 | 张新标 | 1122 |
| 144 | 绍兴宏福印花有限公司 | 邵国顺 | 1122 |
| 145 | 绍兴市中嘉置业有限公司 | 王光耀 | 1118 |
| 146 | 永利地产集团有限公司 | 周永利 | 1118 |
| 147 | 浙江通益纺织印染有限公司 | 周立夫 | 1117 |
| 148 | 中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 | 陈军 | 1112 |
| 149 | 绍兴县致瑞投资有限公司 | 章宝祥 | 1109 |
| 150 | 浙江贤升建设有限公司 | 沈云康 | 1108 |
| 151 | 绍兴嘉华置业有限公司 | 王琦 | 1091 |
| 152 | 浙江沃莱菲装饰材料有限公司 | 周云林 | 1081 |
| 153 | 浙江彩虹庄印染有限公司 | 周静 | 1067 |
| 154 | 浙江骏浩房地产开发有限公司 | 季明根 | 1059 |
| 155 | 浙江金晖股权投资有限公司 | 孙鹤翔 | 1055 |
| 156 | 绍兴花为媒正兴房产有限公司 | 朱利慧 | 1037 |
| 157 | 绍兴县鼎元房地产开发有限公司 | 张微 | 1034 |
| 158 | 浙江威凌纺织印染有限公司 | 徐光林 | 1032 |
| 159 | 新发纺织印染(绍兴)有限公司 | 陈君飞 | 1025 |
| 160 | 浙江蓝城置业有限公司 | 翁金生 | 1025 |
| 161 | 绍兴之星汽车有限公司 | 余海军 | 1023 |
| 162 | 绍兴县恒元纺织有限公司 | 茅元根 | 1020 |
| 163 | 浙江融汇通信设备有限公司 | 徐江浩 | 1015 |
| 164 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 冯秋生 | 1011 |
| 165 | 绍兴平成置业有限公司 | 汪柏江 | 1009 |
| 166 | 浙江宝业幕墙装饰有限公司 | 王建国 | 1007 |
| 167 | 浙江鼎丰铝业有限公司 | 余定泉 | 1006 |
| 168 | 绍兴县舒美针织有限公司 | 朱国根 | 1004 |
| 169 | 浙江大钱门置业有限公司 | 刘浩传 | 1002 |
| 170 | 鲁易建设集团有限公司 | 赵正富 | 991 |
| 171 | 浙江永利经编股份有限公司 | 周幼琴 | 991 |
| 172 | 绍兴海通印染有限公司 | 陈建丽 | 989 |
| 173 | 绍兴县广丰印染有限公司 | 张国民 | 985 |
| 174 | 绍兴永丰纺织印染有限公司 | 劳关明 | 979 |
| 175 | 绍兴南成置业有限公司 | 蔡垚鑫 | 977 |
| 176 | 绍兴吉盛祥针纺印染有限公司 | 王秋仙 | 971 |
| 177 | 浙江振越染整砂洗有限公司 | 濮坚锋 | 969 |
| 178 | 绍兴大爱纺服有限公司 | 徐光贤 | 968 |
| 179 | 绍兴明宇印染有限公司 | 吴利明 | 965 |
| 180 | 绍兴县永通丝绸印染有限公司 | 章建荣 | 964 |
| 181 | 绍兴县汇金小额贷款股份有限公司轻纺城营业部 | 王平 | 962 |
| 182 | 绍兴市大兴电气承装有限公司柯桥电建分公司 | 王庆 | 957 |
| 183 | 绍兴市柯桥区中心城建设投资开发有限公司 | 徐骏 | 955 |
| 184 | 绍兴中地房产开发有限公司 | 陆文才 | 946 |
| 185 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 夏建兴 | 943 |
| 186 | 浙江西屋电梯股份有限公司 | 赵小凤 | 940 |
| 187 | 浙江天工置业有限公司 | 胡卡娜 | 939 |
| 188 | 绍兴县绿源水产开发有限公司 | 丁国才 | 938 |
| 189 | 绍兴县祥瑞置业有限公司 | 高建平 | 933 |
| 190 | 浙江怡创印染有限公司 | 王源祥 | 927 |
| 191 | 绍兴金昊机械制造有限公司 | 茅木泉 | 918 |
| 192 | 绍兴前进齿轮箱有限公司 | 冯光 | 913 |
| 193 | 浙江沪光热电有限公司 | 漏兴福 | 911 |
| 194 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 王银林 | 906 |
| 195 | 浙江天地环保工程有限公司绍兴县分公司 | 戴时炜 | 903 |
| 196 | 浙江嘉业化工有限公司 | 王光祥 | 896 |
| 197 | 浙江稽山特宽幅印花有限公司 | 金荣海 | 892 |
| 198 | 绍兴市南洋染织有限公司 | 李海林 | 890 |
| 199 | 绍兴宝利德汽车有限公司 | 余海军 | 889 |
| 200 | 绍兴县奥尔坤汽车部件厂 | 孙秋根 | 886 |
| 201 | 绍兴华通色纺有限公司 | 季国苗 | 880 |
| 202 | 绍兴县天明纸业有限公司 | 丁宝香 | 878 |
| 203 | 浙江玻璃股份有限公司 | 冯光成 | 866 |
| 204 | 绍兴县美得宝印染有限公司 | 钱汉宁 | 866 |
| 205 | 绍兴南燕染整有限公司 | 王国兴 | 858 |
| 206 | 绍兴绅花纺织有限公司 | 夏尧荣 | 858 |
| 207 | 绍兴恒大染整有限公司 | 魏召良 | 850 |
| 208 | 浙江众华家纺集团有限公司 | 魏中华 | 849 |
| 209 | 绍兴华茂化纤有限公司 | 陈国庆 | 847 |
| 210 | 金时代控股集团有限公司 | 王铼根 | 846 |
| 211 | 绍兴县北辰商品混凝土有限公司 | 施光发 | 837 |
| 212 | 浙江宇展印染有限公司 | 陈建定 | 837 |
| 213 | 浙江爱利斯染整有限公司 | 陈建钢 | 835 |
| 214 | 浙江新三印印染有限公司 | 肖炳炎 | 832 |
| 215 | 中国太平洋财产保险股份有限公司柯桥支公司 | 蒋阮洪 | 821 |
| 216 | 浙江欧亚薄膜材料有限公司 | 陈林夫 | 820 |
| 217 | 中国银行股份有限公司柯桥支行 | 娄永海 | 815 |
| 218 | 绍兴县新风印染有限公司 | 陈林川 | 813 |
| 219 | 绍兴县新宇漂染有限公司 | 王炎富 | 810 |
| 220 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 傅木庆 | 810 |
| 221 | 绍兴建栋纺织有限公司 | 吴炎根 | 807 |
| 222 | 绍兴保利房地产开发有限公司 | 陈冬桔 | 806 |
| 223 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 潘吉荣 | 804 |
| 224 | 浙江宝业钢结构有限公司 | 王荣标 | 794 |
| 225 | 浙江坤茂建设有限公司 | 沈关梁 | 785 |
| 226 | 浙江海虹印染有限公司 | 李燕鸣 | 782 |
| 227 | 绍兴县华舍涤纶有限公司 | 马银贤 | 780 |
| 228 | 绍兴县宏泰小额贷款有限公司 | 翁金生 | 773 |
| 229 | 绍兴县贤盛小额贷款股份有限公司 | 毛兴贤 | 773 |
| 230 | 浙江华通医药连锁有限公司 | 钱木水 | 766 |
| 231 | 精功集团有限公司 | 金良顺 | 765 |
| 232 | 浙江永隆实业股份有限公司 | 王欣艺 | 763 |
| 233 | 绍兴天翔纺织印染服饰有限公司 | 曹国英 | 761 |
| 234 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 钱木水 | 760 |
| 235 | 浙江永顺窗饰材料有限公司 | 章国荣 | 759 |
| 236 | 浙江华欣家纺有限公司 | 胡小明 | 756 |
| 237 | 绍兴浙燃煤炭有限公司 | 武占峰 | 750 |
| 238 | 浙江新乐纺织化纤有限公司 | 周建英 | 744 |
| 239 | 绍兴三杰纺织印染有限公司 | 罗国庆 | 739 |
| 240 | 浙江昌峰纺织印染有限公司 | 何建江 | 735 |
| 241 | 浙江中环铜业有限公司 | 徐建良 | 731 |
| 242 | 绍兴富强皮塑有限公司 | 何纪新 | 728 |
| 243 | 绍兴县天昊印染有限公司 | 叶建英 | 728 |
| 244 | 绍兴宝业现代房地产开发有限公司 | 王荣标 | 726 |
| 245 | 浙江亚太印花有限公司 | 李祖荫 | 725 |
| 246 | 浙江同正管道技术有限公司 | 钱功海 | 724 |
| 247 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司绍兴支行 | 王海昌 | 720 |
| 248 | 绍兴昌丰纺织有限公司 | 李水富 | 710 |
| 249 | 绍兴柯桥新都印染有限公司 | 夏忠 | 710 |
| 250 | 绍兴县三鑫商品混凝土有限公司 | 徐关海 | 710 |
| 251 | 绍兴腾达印染有限公司 | 严海兴 | 705 |
| 252 | 绍兴县华联国际商贸城有限公司 | 吴灵芝 | 704 |
| 253 | 浙江冠南针纺染整有限公司 | 蔡少雄 | 697 |
| 254 | 浙江鑫晟实业股份有限公司 | 朱建敏 | 696 |
| 255 | 绍兴金球纺织整理有限公司 | 罗银娟 | 694 |
| 256 | 杭州湾化纤有限公司 | 魏伯玲 | 693 |
| 257 | 浙江稽山印染有限公司 | 俞明海 | 690 |
| 258 | 绍兴江湾置业有限公司 | 王国海 | 688 |
| 259 | 绍兴金隆机械制造有限公司 | 金祖定 | 688 |
| 260 | 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 凌渭土 | 685 |
| 261 | 绍兴越兰印染有限公司 | 赵兴新 | 683 |
| 262 | 绍兴县中国轻纺城六区轻纺有限公司 | 王宝祥 | 677 |
| 263 | 绍兴县恒利印染有限公司 | 金志根 | 673 |
| 264 | 绍兴县先锋实业有限公司 | 赵国伟 | 667 |
| 265 | 浙江精工空间特钢结构有限公司 | 孙关富 | 666 |
| 266 | 绍兴华通市场有限公司 | 何汉良 | 661 |
| 267 | 绍兴县嘉德纺织印染有限公司 | 胡建军 | 656 |
| 268 | 浙江梅盛实业股份有限公司 | 钱国春 | 655 |
| 269 | 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司物流分公司 | 周俭 | 653 |
| 270 | 绍兴中国轻纺城钱清轻纺原料市场开发有限公司 | 许建坤 | 652 |
| 271 | 浙江贤盛轻纺有限公司 | 毛兴贤 | 651 |
| 272 | 浙江中成建工集团有限公司 | 张晓辉 | 649 |
| 273 | 绍兴县塞特印染有限公司 | 丁德仁 | 648 |
| 274 | 绍兴县兴发小额贷款股份有限公司 | 傅岩梅 | 647 |
| 275 | 浙江力博房地产有限公司 | 谢张林 | 645 |
| 276 | 绍兴天成印染有限公司 | 张文彪 | 643 |
| 277 | 绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司天汇市场分公司 | 周俭 | 642 |
| 278 | 绍兴县绿叶印染有限公司 | 孟宝泉 | 640 |
| 279 | 浙江恒业建设工程有限公司 | 钱刚 | 640 |
| 280 | 绍兴县永盛炼染有限公司 | 吴金权 | 639 |
| 281 | 浙江中意轻纺有限公司 | 李忠伟 | 635 |
| 282 | 绍兴水处理发展有限公司 | 胡张尧 | 634 |
| 283 | 绍兴县高峰印染有限公司 | 金百良 | 633 |
| 284 | 中国平安财产保险股份有限公司绍兴县支公司 | 杨潮辉 | 628 |
| 285 | 绍兴南鹰纺织印染有限公司 | 陈成顺 | 627 |
| 286 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 钱淼根 | 622 |
| 287 | 浙江绍兴富茂电镀五金有限公司 | 徐金夫 | 621 |
| 288 | 浙江越光律师事务所 | 楼东平 | 619 |
| 289 | 中国电信股份有限公司绍兴柯桥分公司 | 朱国鑫 | 618 |
| 290 | 绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司 | 张伟英 | 615 |
| 291 | 绍兴县华升印染有限公司 | 全建权 | 609 |
| 292 | 绍兴永通外贸喷织有限公司 | 朱彩英 | 607 |
| 293 | 浙江汇峰建设有限公司 | 徐柏泉 | 605 |
| 294 | 绍兴县铭园纺织有限公司 | 马仕方 | 601 |
| 295 | 绍兴县天马君澜大酒店有限公司 | 蒋张水 | 599 |
| 296 | 浙江宝业木制品有限公司 | 谢宝金 | 599 |
| 297 | 浙江裕源建材有限公司 | 朱玲珍 | 589 |
| 298 | 绍兴县屹男小额贷款有限公司 | 田建华 | 586 |
| 299 | 绍兴县齐鑫纺织印染有限公司 | 虞隽 | 585 |
| 300 | 浙江绿萌轻纺科技有限公司 | 徐爱华 | 585 |
| 301 | 浙江天衣服装工业开发建设有限公司 | 洪彪 | 584 |
| 302 | 绍兴县华南纺织印染有限公司 | 王仙花 | 579 |
| 303 | 浙江广联新型建材有限公司 | 屠庆堂 | 579 |
| 304 | 绍兴越洲印染有限公司 | 傅亦根 | 578 |
| 305 | 兴鑫控股集团有限公司 | 张兴根 | 574 |
| 306 | 绍兴县华舍热电有限责任公司 | 马力 | 572 |
| 307 | 绍兴县士林印染有限公司 | 叶生龙 | 571 |
| 308 | 浙江九州建设工程有限公司 | 包伟成 | 571 |
| 309 | 浙江裕隆实业股份有限公司 | 高郎根 | 563 |
| 310 | 浙江永利热电有限公司 | 周永利 | 563 |
| 311 | 浙江双和置业有限公司 | 张文娟 | 562 |
| 312 | 绍兴柯桥水务集团有限公司 | 倪阿泉 | 561 |
| 313 | 绍兴县宇华印染纺织有限公司 | 赵金星 | 559 |
| 314 | 绍兴曙光机械有限公司 | 阮新伟 | 559 |
| 315 | 绍兴福全毛纺染整有限公司 | 秋国祥 | 559 |
| 316 | 绍兴金汇纺服有限公司 | 余金方 | 549 |
| 317 | 浙江海大饲料有限公司 | 姜建兵 | 548 |
| 318 | 普乐迪文化传播股份有限公司 | 陈荣夫 | 546 |
| 319 | 绍兴县天宏置业有限公司 | 洪彪 | 545 |
| 320 | 浙江和中股份有限公司 | 凌庚明 | 544 |
| 321 | 浙江四海氨纶纤维有限公司 | 寿浩良 | 543 |
| 322 | 绍兴县恒美房地产开发有限公司 | 胡克勤 | 541 |
| 323 | 浙江中波实业股份有限公司 | 何世祥 | 538 |
| 324 | 浙江华联医药连锁有限公司 | 高枫 | 538 |
| 325 | 浙江广大铝业有限公司 | 戴永康 | 537 |
| 326 | 绍兴县恒美染整有限公司 | 胡克勤 | 536 |
| 327 | 绍兴鉴湖大酒店有限公司 | 鲁锡堂 | 535 |
| 328 | 浙江绍兴花为媒家私有限公司 | 金庆荣 | 533 |
| 329 | 浙江万亨盛印染有限公司 | 陈金夫 | 532 |
| 330 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 张荣 | 531 |
| 331 | 绍兴县中漂印染有限公司 | 秦芬娟 | 531 |
| 332 | 绍兴市力博铜材有限公司 | 唐红琴 | 530 |
| 333 | 绍兴县东森印染有限公司 | 傅益民 | 528 |
| 334 | 绍兴县丝绸印花定型厂 | 王立斌 | 523 |
| 335 | 浙江宇光照明科技有限公司 | 于利华 | 520 |
| 336 | 中国建设银行股份有限公司绍兴支行 | 娄卫东 | 518 |
| 337 | 绍兴县宏集纺织品有限公司 | 徐国轩 | 515 |
| 338 | 绍兴县新欣热电燃料有限公司 | 邵仁海 | 513 |
| 339 | 绍兴中厦房地产开发有限公司 | 杨燕 | 512 |
| 340 | 浙江通达税务师事务所有限公司 | 章勇坚 | 512 |
| 341 | 绍兴县兴明染整有限公司 | 钟建军 | 508 |
| 342 | 绍兴县鹏越纺织有限公司 | 漏仲林 | 504 |
| 343 | 绍兴花为媒印染有限公司 | 金才堂 | 501 |
| 344 | 绍兴恒丰房地产有限公司 | 山柏芳 | 497 |
| 345 | 浙江栋升置业有限公司 | 吴建栋 | 494 |
| 346 | 绍兴金皇后皮塑有限公司 | 洪斌 | 494 |
| 347 | 绍兴县贤升混凝土有限公司 | 沈云康 | 493 |
| 348 | 绍兴县大湾染织有限公司 | 何方绍 | 490 |
| 349 | 绍兴中庆房地产开发有限公司 | 曹福明 | 489 |
| 350 | 绍兴县国泰印染有限公司 | 邵国炎 | 488 |
| 351 | 浙江华强联合置业有限公司 | 徐杏地 | 487 |
| 352 | 浙江方圆染整有限公司 | 何纪方 | 486 |
| 353 | 绍兴县福欣置业有限公司 | 韩仁丽 | 486 |
| 354 | 绍兴中国轻纺城建设开发有限公司 | 濮耀胜 | 486 |
| 355 | 绍兴鉴湖酿酒有限公司 | 李国龙 | 482 |
| 356 | 浙江明牌实业股份有限公司 | 虞阿五 | 481 |
| 357 | 绍兴新宇房地产开发有限公司 | 王炎富 | 481 |
| 358 | 浙江鼎丰纺织器材有限公司 | 余定雅 | 480 |
| 359 | 绍兴县柏林印染有限公司 | 金柏林 | 478 |
| 360 | 绍兴铭洋置业有限公司 | 沈振兴 | 477 |
| 361 | 浙江欧博特家纺有限公司 | 胡小萍 | 475 |
| 362 | 绍兴县精英纺织服饰有限公司 | 闵后珍 | 475 |
| 363 | 绍兴县天兴印染有限公司 | 陆兴江 | 474 |
| 364 | 绍兴县祥悦针纺织有限公司 | 王红卫 | 472 |
| 365 | 绍兴县旺角房产置业有限公司 | 唐利萍 | 471 |
| 366 | 浙江长泰机械有限公司 | 王伟忠 | 469 |
| 367 | 浙江伊夫服饰有限公司 | 周建明 | 469 |
| 368 | 绍兴华清化纤纺织有限公司 | 朱伟东 | 467 |
| 369 | 绍兴森华纺织印染有限公司 | 葛锦琦 | 466 |
| 370 | 浙江中恒建设有限公司 | 朱金华 | 465 |
| 371 | 浙江建业幕墙装饰有限公司 | 丁世明 | 465 |
| 372 | 浙江点金照明有限公司 | 董金浩 | 464 |
| 373 | 浙江金蝉布艺股份有限公司 | 杨伟 | 464 |
| 374 | 浙江雄业建设有限公司 | 陈荣兴 | 463 |
| 375 | 浙江中祺建设有限公司 | 应雄 | 463 |
| 376 | 绍兴县佳美达皮塑实业有限公司 | 高银标 | 462 |
| 377 | 绍兴县大湾化纤有限公司 | 何方绍 | 462 |
| 378 | 绍兴县宝星印染有限公司 | 王爱菊 | 461 |
| 379 | 绍兴乔波冰雪世界体育发展有限公司 | 刘全友 | 460 |
| 380 | 绍兴杭越漂印整理有限公司 | 吴树新 | 458 |
| 381 | 绍兴宝兴置业有限公司 | 鲍大明 | 457 |
| 382 | 浙江精业新兴材料有限公司 | 夏建明 | 456 |
| 383 | 绍兴新越机械制造有限公司 | 孙剑华 | 455 |
| 384 | 浙江舜业建设有限公司 | 陶文海 | 454 |
